< Mary Burress < James Burress < Emma Burress < Effie Burress < Kate Alma Burress < Anna Burress William G. Burress Maggie E. Burress Mattie Burress < Florence Burress |
  | ||||||||||||||||
|   | Cynda Daniels |   | |||||||||||||||
| birt: 5 FEB 1831 plac: Scioto County, Ohio deat: 21 AUG 1910 plac: Exeter, Nebraska Henry B. Burress marr: 18 JUL 1850 plac: Scioto Valley, Ohio birt: 22 FEB 1827 plac: Scioto County, Ohio deat: 25 MAR 1908 plac: Exeter, Nebraska |
< Harold Murray < Edward G. Murray < Herbert Franklin Murray < Earl William Murray |
  | ||||||||||||||||
|   | James Murray |   | |||||||||||||||
|   | birt: deat: UNKNOWN | ||||||||||||||||
|   | John McClain Murray |   | |||||||||||||||
|   | birt: ABT. 1791 plac: Blairsville, Union County, Georgia deat: ABT. 1850 plac: Blairsville, Union County, Georgia |   | |||||||||||||||
|   |   | Margaret McClain |   | ||||||||||||||
|   | birt: deat: UNKNOWN | ||||||||||||||||
|   | James Perry Murray |   | |||||||||||||||
|   | birt: 7 APR 1835 plac: Blairsville, Union County, Georgia deat: 30 NOV 1917 plac: Beulah, Pueblo County, Colorado |   | |||||||||||||||
|   |   |   | James Holmes Bryson |   | |||||||||||||
|   |   |   | birt: 1750 plac: Mt. Joy, Lancaster, Pennslvania deat: 1833 plac: Sugar Fork, Haywood, North Carolina | ||||||||||||||
|   |   |   | William Bryson |   | |||||||||||||
|   |   |   | birt: 1776 plac: Macon, North Carolina deat: 27 FEB 1837 plac: Sugar Fork, Haywood, North Carolina marr: ABT. 1808 plac: Macon, North Carolina |   | |||||||||||||
|   |   |   |   | Unknown Byers |   | ||||||||||||
|   |   |   | birt: 1747 plac: North Carolina deat: UNKNOWN | ||||||||||||||
|   |   | Polly Mary Bryson |   | ||||||||||||||
|   | birt: 1804 plac: Haywood County, North Carolina deat: 1841 plac: Blairsville, Union County, Georgia |   | |||||||||||||||
|   |   |   | Joseph Turner |   | |||||||||||||
|   |   |   | birt: 1756 plac: Sugar Fork, Haywood, North Carolina deat: UNKNOWN | ||||||||||||||
|   |   | Elizabeth Turner |   | ||||||||||||||
|   | birt: 1782 plac: Macon, North Carolina deat: 1865 marr: ABT. 1808 plac: Macon, North Carolina |   | |||||||||||||||
|   |   | Mary Magdaline Wolf |   | ||||||||||||||
|   | birt: 1760 plac: Sugar Fork, Haywood, North Carolina deat: UNKNOWN | ||||||||||||||||
|   | William McClain Murray |   | |||||||||||||||
| birt: 14 JUL 1866 plac: Pueblo, Pueblo County, Colorado deat: 2 DEC 1906 plac: Pueblo, Pueblo County, Colorado Louise Lydia Opp marr: 7 DEC 1898 plac: Pueblo, Pueblo County, Colorado birt: 6 AUG 1878 plac: Warrensburg, Johnson County, Missouri deat: FEB 1926 plac: Denver, Denver Colorado |   | ||||||||||||||||
|   |   | Jacob C. Sease |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: Loraine Province, France ? deat: UNKNOWN | |||||||||||||||
|   |   | John Martin Sease |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: ABT. 1749 deat: 1844 |   | ||||||||||||||
|   |   |   | Mary Foible |   | |||||||||||||
|   |   | birt: deat: UNKNOWN | |||||||||||||||
|   |   | Jacob John Sease |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 28 OCT 1795 plac: Westmoreland County, PA deat: 2 SEP 1847 plac: Cass County, Missouri |   | ||||||||||||||
|   |   |   | Ann Dorthea |   | |||||||||||||
|   |   | birt: 10 DEC 1769 deat: 23 MAY 1842 | |||||||||||||||
|   | Martha Amanda Sease |   | |||||||||||||||
| birt: 1 JAN 1843 plac: Pleasant Hill, Cass County, Missouri deat: 25 MAR 1910 plac: Beulah, Pueblo County, Colorado |   | ||||||||||||||||
|   |   | Joseph Harrison |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: deat: UNKNOWN | |||||||||||||||
|   | Anna Morris Harrison |   | |||||||||||||||
| birt: 23 AUG 1803 plac: Monongaeli County, West Virginia deat: 18 AUG 1872 plac: Beulah, Pueblo County, Colorado |
< Harold Murray < Edward G. Murray < Herbert Franklin Murray < Earl William Murray |
  | ||||||||||||||||
|   | Peter Opp |   | |||||||||||||||
|   | birt: ABT. 1808 plac: Prussia deat: UNKNOWN marr: PRUSSIA | ||||||||||||||||
|   | John Opp |   | |||||||||||||||
|   | birt: 26 SEP 1843 plac: Germany deat: 3 FEB 1931 plac: Pueblo, Pueblo County, Colorado marr: 26 JAN 1865 plac: Oshkosh, Winneabago, Winconsin |   | |||||||||||||||
|   |   | Agnes Mayer |   | ||||||||||||||
|   | birt: ABT. 1810 plac: Prussia deat: UNKNOWN marr: PRUSSIA | ||||||||||||||||
|   | Louise Lydia Opp |   | |||||||||||||||
| birt: 6 AUG 1878 plac: Warrensburg, Johnson County, Missouri deat: FEB 1926 plac: Denver, Denver Colorado William McClain Murray marr: 7 DEC 1898 plac: Pueblo, Pueblo County, Colorado birt: 14 JUL 1866 plac: Pueblo, Pueblo County, Colorado deat: 2 DEC 1906 plac: Pueblo, Pueblo County, Colorado |   | ||||||||||||||||
|   |   | Henry Opp |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: ABT. 1812 plac: Prussia deat: UNKNOWN marr: ABT. 1842 plac: Pennsylvania | |||||||||||||||
|   | Lydia Ann Opp |   | |||||||||||||||
| birt: 24 NOV 1845 plac: Pennslvainia deat: 23 JUN 1931 plac: Pueblo, Pueblo County, Colorado marr: 26 JAN 1865 plac: Oshkosh, Winneabago, Winconsin |   | ||||||||||||||||
|   | Lorivna |   | |||||||||||||||
| birt: ABT. 1820 plac: Pennsylvania deat: UNKNOWN marr: ABT. 1842 plac: Pennsylvania |
Eleanor Murray Murray Marilyn Murray |
  | ||||||||||||||||
|   | James Murray |   | |||||||||||||||
|   | birt: deat: UNKNOWN | ||||||||||||||||
|   | John McClain Murray |   | |||||||||||||||
|   | birt: ABT. 1791 plac: Blairsville, Union County, Georgia deat: ABT. 1850 plac: Blairsville, Union County, Georgia |   | |||||||||||||||
|   |   | Margaret McClain |   | ||||||||||||||
|   | birt: deat: UNKNOWN | ||||||||||||||||
|   | James Perry Murray |   | |||||||||||||||
|   | birt: 7 APR 1835 plac: Blairsville, Union County, Georgia deat: 30 NOV 1917 plac: Beulah, Pueblo County, Colorado |   | |||||||||||||||
|   |   |   | James Holmes Bryson |   | |||||||||||||
|   |   |   | birt: 1750 plac: Mt. Joy, Lancaster, Pennslvania deat: 1833 plac: Sugar Fork, Haywood, North Carolina | ||||||||||||||
|   |   |   | William Bryson |   | |||||||||||||
|   |   |   | birt: 1776 plac: Macon, North Carolina deat: 27 FEB 1837 plac: Sugar Fork, Haywood, North Carolina marr: ABT. 1808 plac: Macon, North Carolina |   | |||||||||||||
|   |   |   |   | Unknown Byers |   | ||||||||||||
|   |   |   | birt: 1747 plac: North Carolina deat: UNKNOWN | ||||||||||||||
|   |   | Polly Mary Bryson |   | ||||||||||||||
|   | birt: 1804 plac: Haywood County, North Carolina deat: 1841 plac: Blairsville, Union County, Georgia |   | |||||||||||||||
|   |   |   | Joseph Turner |   | |||||||||||||
|   |   |   | birt: 1756 plac: Sugar Fork, Haywood, North Carolina deat: UNKNOWN | ||||||||||||||
|   |   | Elizabeth Turner |   | ||||||||||||||
|   | birt: 1782 plac: Macon, North Carolina deat: 1865 marr: ABT. 1808 plac: Macon, North Carolina |   | |||||||||||||||
|   |   | Mary Magdaline Wolf |   | ||||||||||||||
|   | birt: 1760 plac: Sugar Fork, Haywood, North Carolina deat: UNKNOWN | ||||||||||||||||
|   | William McClain Murray |   | |||||||||||||||
|   | birt: 14 JUL 1866 plac: Pueblo, Pueblo County, Colorado deat: 2 DEC 1906 plac: Pueblo, Pueblo County, Colorado marr: 7 DEC 1898 plac: Pueblo, Pueblo County, Colorado |   | |||||||||||||||
|   |   |   | Jacob C. Sease |   | |||||||||||||
|   |   |   | birt: Loraine Province, France ? deat: UNKNOWN | ||||||||||||||
|   |   |   | John Martin Sease |   | |||||||||||||
|   |   |   | birt: ABT. 1749 deat: 1844 |   | |||||||||||||
|   |   |   |   | Mary Foible |   | ||||||||||||
|   |   |   | birt: deat: UNKNOWN | ||||||||||||||
|   |   |   | Jacob John Sease |   | |||||||||||||
|   |   |   | birt: 28 OCT 1795 plac: Westmoreland County, PA deat: 2 SEP 1847 plac: Cass County, Missouri |   | |||||||||||||
|   |   |   |   | Ann Dorthea |   | ||||||||||||
|   |   |   | birt: 10 DEC 1769 deat: 23 MAY 1842 | ||||||||||||||
|   |   | Martha Amanda Sease |   | ||||||||||||||
|   | birt: 1 JAN 1843 plac: Pleasant Hill, Cass County, Missouri deat: 25 MAR 1910 plac: Beulah, Pueblo County, Colorado |   | |||||||||||||||
|   |   |   | Joseph Harrison |   | |||||||||||||
|   |   |   | birt: deat: UNKNOWN | ||||||||||||||
|   |   | Anna Morris Harrison |   | ||||||||||||||
|   | birt: 23 AUG 1803 plac: Monongaeli County, West Virginia deat: 18 AUG 1872 plac: Beulah, Pueblo County, Colorado | ||||||||||||||||
|   | Harold Murray |   | |||||||||||||||
| birt: deat: UNKNOWN |   | ||||||||||||||||
|   |   | Peter Opp |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: ABT. 1808 plac: Prussia deat: UNKNOWN marr: PRUSSIA | |||||||||||||||
|   |   | John Opp |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 26 SEP 1843 plac: Germany deat: 3 FEB 1931 plac: Pueblo, Pueblo County, Colorado marr: 26 JAN 1865 plac: Oshkosh, Winneabago, Winconsin |   | ||||||||||||||
|   |   |   | Agnes Mayer |   | |||||||||||||
|   |   | birt: ABT. 1810 plac: Prussia deat: UNKNOWN marr: PRUSSIA | |||||||||||||||
|   | Louise Lydia Opp |   | |||||||||||||||
| birt: 6 AUG 1878 plac: Warrensburg, Johnson County, Missouri deat: FEB 1926 plac: Denver, Denver Colorado marr: 7 DEC 1898 plac: Pueblo, Pueblo County, Colorado |   | ||||||||||||||||
|   |   | Henry Opp |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: ABT. 1812 plac: Prussia deat: UNKNOWN marr: ABT. 1842 plac: Pennsylvania | |||||||||||||||
|   | Lydia Ann Opp |   | |||||||||||||||
| birt: 24 NOV 1845 plac: Pennslvainia deat: 23 JUN 1931 plac: Pueblo, Pueblo County, Colorado marr: 26 JAN 1865 plac: Oshkosh, Winneabago, Winconsin |   | ||||||||||||||||
|   | Lorivna |   | |||||||||||||||
| birt: ABT. 1820 plac: Pennsylvania deat: UNKNOWN marr: ABT. 1842 plac: Pennsylvania |
Raymond Murray Melody Murray Lorna Murray |
  | ||||||||||||||||
|   | James Murray |   | |||||||||||||||
|   | birt: deat: UNKNOWN | ||||||||||||||||
|   | John McClain Murray |   | |||||||||||||||
|   | birt: ABT. 1791 plac: Blairsville, Union County, Georgia deat: ABT. 1850 plac: Blairsville, Union County, Georgia |   | |||||||||||||||
|   |   | Margaret McClain |   | ||||||||||||||
|   | birt: deat: UNKNOWN | ||||||||||||||||
|   | James Perry Murray |   | |||||||||||||||
|   | birt: 7 APR 1835 plac: Blairsville, Union County, Georgia deat: 30 NOV 1917 plac: Beulah, Pueblo County, Colorado |   | |||||||||||||||
|   |   |   | James Holmes Bryson |   | |||||||||||||
|   |   |   | birt: 1750 plac: Mt. Joy, Lancaster, Pennslvania deat: 1833 plac: Sugar Fork, Haywood, North Carolina | ||||||||||||||
|   |   |   | William Bryson |   | |||||||||||||
|   |   |   | birt: 1776 plac: Macon, North Carolina deat: 27 FEB 1837 plac: Sugar Fork, Haywood, North Carolina marr: ABT. 1808 plac: Macon, North Carolina |   | |||||||||||||
|   |   |   |   | Unknown Byers |   | ||||||||||||
|   |   |   | birt: 1747 plac: North Carolina deat: UNKNOWN | ||||||||||||||
|   |   | Polly Mary Bryson |   | ||||||||||||||
|   | birt: 1804 plac: Haywood County, North Carolina deat: 1841 plac: Blairsville, Union County, Georgia |   | |||||||||||||||
|   |   |   | Joseph Turner |   | |||||||||||||
|   |   |   | birt: 1756 plac: Sugar Fork, Haywood, North Carolina deat: UNKNOWN | ||||||||||||||
|   |   | Elizabeth Turner |   | ||||||||||||||
|   | birt: 1782 plac: Macon, North Carolina deat: 1865 marr: ABT. 1808 plac: Macon, North Carolina |   | |||||||||||||||
|   |   | Mary Magdaline Wolf |   | ||||||||||||||
|   | birt: 1760 plac: Sugar Fork, Haywood, North Carolina deat: UNKNOWN | ||||||||||||||||
|   | William McClain Murray |   | |||||||||||||||
|   | birt: 14 JUL 1866 plac: Pueblo, Pueblo County, Colorado deat: 2 DEC 1906 plac: Pueblo, Pueblo County, Colorado marr: 7 DEC 1898 plac: Pueblo, Pueblo County, Colorado |   | |||||||||||||||
|   |   |   | Jacob C. Sease |   | |||||||||||||
|   |   |   | birt: Loraine Province, France ? deat: UNKNOWN | ||||||||||||||
|   |   |   | John Martin Sease |   | |||||||||||||
|   |   |   | birt: ABT. 1749 deat: 1844 |   | |||||||||||||
|   |   |   |   | Mary Foible |   | ||||||||||||
|   |   |   | birt: deat: UNKNOWN | ||||||||||||||
|   |   |   | Jacob John Sease |   | |||||||||||||
|   |   |   | birt: 28 OCT 1795 plac: Westmoreland County, PA deat: 2 SEP 1847 plac: Cass County, Missouri |   | |||||||||||||
|   |   |   |   | Ann Dorthea |   | ||||||||||||
|   |   |   | birt: 10 DEC 1769 deat: 23 MAY 1842 | ||||||||||||||
|   |   | Martha Amanda Sease |   | ||||||||||||||
|   | birt: 1 JAN 1843 plac: Pleasant Hill, Cass County, Missouri deat: 25 MAR 1910 plac: Beulah, Pueblo County, Colorado |   | |||||||||||||||
|   |   |   | Joseph Harrison |   | |||||||||||||
|   |   |   | birt: deat: UNKNOWN | ||||||||||||||
|   |   | Anna Morris Harrison |   | ||||||||||||||
|   | birt: 23 AUG 1803 plac: Monongaeli County, West Virginia deat: 18 AUG 1872 plac: Beulah, Pueblo County, Colorado | ||||||||||||||||
|   | Herbert Franklin Murray |   | |||||||||||||||
| birt: 24 JUL 1904 plac: Beulah, Pueblo County, Colorado deat: 23 MAR 1966 plac: Roseland, FL Helen Louise marr: Private birt: Private deat: Beulah marr: Private birt: Private deat: |   | ||||||||||||||||
|   |   | Peter Opp |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: ABT. 1808 plac: Prussia deat: UNKNOWN marr: PRUSSIA | |||||||||||||||
|   |   | John Opp |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 26 SEP 1843 plac: Germany deat: 3 FEB 1931 plac: Pueblo, Pueblo County, Colorado marr: 26 JAN 1865 plac: Oshkosh, Winneabago, Winconsin |   | ||||||||||||||
|   |   |   | Agnes Mayer |   | |||||||||||||
|   |   | birt: ABT. 1810 plac: Prussia deat: UNKNOWN marr: PRUSSIA | |||||||||||||||
|   | Louise Lydia Opp |   | |||||||||||||||
| birt: 6 AUG 1878 plac: Warrensburg, Johnson County, Missouri deat: FEB 1926 plac: Denver, Denver Colorado marr: 7 DEC 1898 plac: Pueblo, Pueblo County, Colorado |   | ||||||||||||||||
|   |   | Henry Opp |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: ABT. 1812 plac: Prussia deat: UNKNOWN marr: ABT. 1842 plac: Pennsylvania | |||||||||||||||
|   | Lydia Ann Opp |   | |||||||||||||||
| birt: 24 NOV 1845 plac: Pennslvainia deat: 23 JUN 1931 plac: Pueblo, Pueblo County, Colorado marr: 26 JAN 1865 plac: Oshkosh, Winneabago, Winconsin |   | ||||||||||||||||
|   | Lorivna |   | |||||||||||||||
| birt: ABT. 1820 plac: Pennsylvania deat: UNKNOWN marr: ABT. 1842 plac: Pennsylvania |
Dorthy Murray Rita Murray |
  | ||||||||||||||||
|   | James Murray |   | |||||||||||||||
|   | birt: deat: UNKNOWN | ||||||||||||||||
|   | John McClain Murray |   | |||||||||||||||
|   | birt: ABT. 1791 plac: Blairsville, Union County, Georgia deat: ABT. 1850 plac: Blairsville, Union County, Georgia |   | |||||||||||||||
|   |   | Margaret McClain |   | ||||||||||||||
|   | birt: deat: UNKNOWN | ||||||||||||||||
|   | James Perry Murray |   | |||||||||||||||
|   | birt: 7 APR 1835 plac: Blairsville, Union County, Georgia deat: 30 NOV 1917 plac: Beulah, Pueblo County, Colorado |   | |||||||||||||||
|   |   |   | James Holmes Bryson |   | |||||||||||||
|   |   |   | birt: 1750 plac: Mt. Joy, Lancaster, Pennslvania deat: 1833 plac: Sugar Fork, Haywood, North Carolina | ||||||||||||||
|   |   |   | William Bryson |   | |||||||||||||
|   |   |   | birt: 1776 plac: Macon, North Carolina deat: 27 FEB 1837 plac: Sugar Fork, Haywood, North Carolina marr: ABT. 1808 plac: Macon, North Carolina |   | |||||||||||||
|   |   |   |   | Unknown Byers |   | ||||||||||||
|   |   |   | birt: 1747 plac: North Carolina deat: UNKNOWN | ||||||||||||||
|   |   | Polly Mary Bryson |   | ||||||||||||||
|   | birt: 1804 plac: Haywood County, North Carolina deat: 1841 plac: Blairsville, Union County, Georgia |   | |||||||||||||||
|   |   |   | Joseph Turner |   | |||||||||||||
|   |   |   | birt: 1756 plac: Sugar Fork, Haywood, North Carolina deat: UNKNOWN | ||||||||||||||
|   |   | Elizabeth Turner |   | ||||||||||||||
|   | birt: 1782 plac: Macon, North Carolina deat: 1865 marr: ABT. 1808 plac: Macon, North Carolina |   | |||||||||||||||
|   |   | Mary Magdaline Wolf |   | ||||||||||||||
|   | birt: 1760 plac: Sugar Fork, Haywood, North Carolina deat: UNKNOWN | ||||||||||||||||
|   | William McClain Murray |   | |||||||||||||||
|   | birt: 14 JUL 1866 plac: Pueblo, Pueblo County, Colorado deat: 2 DEC 1906 plac: Pueblo, Pueblo County, Colorado marr: 7 DEC 1898 plac: Pueblo, Pueblo County, Colorado |   | |||||||||||||||
|   |   |   | Jacob C. Sease |   | |||||||||||||
|   |   |   | birt: Loraine Province, France ? deat: UNKNOWN | ||||||||||||||
|   |   |   | John Martin Sease |   | |||||||||||||
|   |   |   | birt: ABT. 1749 deat: 1844 |   | |||||||||||||
|   |   |   |   | Mary Foible |   | ||||||||||||
|   |   |   | birt: deat: UNKNOWN | ||||||||||||||
|   |   |   | Jacob John Sease |   | |||||||||||||
|   |   |   | birt: 28 OCT 1795 plac: Westmoreland County, PA deat: 2 SEP 1847 plac: Cass County, Missouri |   | |||||||||||||
|   |   |   |   | Ann Dorthea |   | ||||||||||||
|   |   |   | birt: 10 DEC 1769 deat: 23 MAY 1842 | ||||||||||||||
|   |   | Martha Amanda Sease |   | ||||||||||||||
|   | birt: 1 JAN 1843 plac: Pleasant Hill, Cass County, Missouri deat: 25 MAR 1910 plac: Beulah, Pueblo County, Colorado |   | |||||||||||||||
|   |   |   | Joseph Harrison |   | |||||||||||||
|   |   |   | birt: deat: UNKNOWN | ||||||||||||||
|   |   | Anna Morris Harrison |   | ||||||||||||||
|   | birt: 23 AUG 1803 plac: Monongaeli County, West Virginia deat: 18 AUG 1872 plac: Beulah, Pueblo County, Colorado | ||||||||||||||||
|   | Edward G. Murray |   | |||||||||||||||
| birt: deat: UNKNOWN Edna marr: Private birt: Private deat: |   | ||||||||||||||||
|   |   | Peter Opp |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: ABT. 1808 plac: Prussia deat: UNKNOWN marr: PRUSSIA | |||||||||||||||
|   |   | John Opp |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 26 SEP 1843 plac: Germany deat: 3 FEB 1931 plac: Pueblo, Pueblo County, Colorado marr: 26 JAN 1865 plac: Oshkosh, Winneabago, Winconsin |   | ||||||||||||||
|   |   |   | Agnes Mayer |   | |||||||||||||
|   |   | birt: ABT. 1810 plac: Prussia deat: UNKNOWN marr: PRUSSIA | |||||||||||||||
|   | Louise Lydia Opp |   | |||||||||||||||
| birt: 6 AUG 1878 plac: Warrensburg, Johnson County, Missouri deat: FEB 1926 plac: Denver, Denver Colorado marr: 7 DEC 1898 plac: Pueblo, Pueblo County, Colorado |   | ||||||||||||||||
|   |   | Henry Opp |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: ABT. 1812 plac: Prussia deat: UNKNOWN marr: ABT. 1842 plac: Pennsylvania | |||||||||||||||
|   | Lydia Ann Opp |   | |||||||||||||||
| birt: 24 NOV 1845 plac: Pennslvainia deat: 23 JUN 1931 plac: Pueblo, Pueblo County, Colorado marr: 26 JAN 1865 plac: Oshkosh, Winneabago, Winconsin |   | ||||||||||||||||
|   | Lorivna |   | |||||||||||||||
| birt: ABT. 1820 plac: Pennsylvania deat: UNKNOWN marr: ABT. 1842 plac: Pennsylvania |
Ann Virginia Murray Frank L Murray Robert P Murray John D. Murray Fred R Murray Jessie Lee Murray Joseph H. Murray < William McClain Murray |
  | ||||||||||||||||
|   | James Murray |   | |||||||||||||||
|   | birt: deat: UNKNOWN | ||||||||||||||||
|   | John McClain Murray |   | |||||||||||||||
|   | birt: ABT. 1791 plac: Blairsville, Union County, Georgia deat: ABT. 1850 plac: Blairsville, Union County, Georgia |   | |||||||||||||||
|   |   | Margaret McClain |   | ||||||||||||||
|   | birt: deat: UNKNOWN | ||||||||||||||||
|   | James Perry Murray |   | |||||||||||||||
| birt: 7 APR 1835 plac: Blairsville, Union County, Georgia deat: 30 NOV 1917 plac: Beulah, Pueblo County, Colorado Martha Amanda Sease marr: birt: 1 JAN 1843 plac: Pleasant Hill, Cass County, Missouri deat: 25 MAR 1910 plac: Beulah, Pueblo County, Colorado |   | ||||||||||||||||
|   |   | James Holmes Bryson |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 1750 plac: Mt. Joy, Lancaster, Pennslvania deat: 1833 plac: Sugar Fork, Haywood, North Carolina | |||||||||||||||
|   |   | William Bryson |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 1776 plac: Macon, North Carolina deat: 27 FEB 1837 plac: Sugar Fork, Haywood, North Carolina marr: ABT. 1808 plac: Macon, North Carolina |   | ||||||||||||||
|   |   |   | Unknown Byers |   | |||||||||||||
|   |   | birt: 1747 plac: North Carolina deat: UNKNOWN | |||||||||||||||
|   | Polly Mary Bryson |   | |||||||||||||||
| birt: 1804 plac: Haywood County, North Carolina deat: 1841 plac: Blairsville, Union County, Georgia |   | ||||||||||||||||
|   |   | Joseph Turner |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 1756 plac: Sugar Fork, Haywood, North Carolina deat: UNKNOWN | |||||||||||||||
|   | Elizabeth Turner |   | |||||||||||||||
| birt: 1782 plac: Macon, North Carolina deat: 1865 marr: ABT. 1808 plac: Macon, North Carolina |   | ||||||||||||||||
|   | Mary Magdaline Wolf |   | |||||||||||||||
| birt: 1760 plac: Sugar Fork, Haywood, North Carolina deat: UNKNOWN |
Melita Sease Susanna Sease Mary Elizabeth Sease Edna Sease Charles Sease Harrison Sease |
  | ||||||||||||||||
|   | Jacob C. Sease |   | |||||||||||||||
|   | birt: Loraine Province, France ? deat: UNKNOWN | ||||||||||||||||
|   | John Martin Sease |   | |||||||||||||||
|   | birt: ABT. 1749 deat: 1844 |   | |||||||||||||||
|   |   | Mary Foible |   | ||||||||||||||
|   | birt: deat: UNKNOWN | ||||||||||||||||
|   | Jacob John Sease |   | |||||||||||||||
|   | birt: 28 OCT 1795 plac: Westmoreland County, PA deat: 2 SEP 1847 plac: Cass County, Missouri |   | |||||||||||||||
|   |   | Ann Dorthea |   | ||||||||||||||
|   | birt: 10 DEC 1769 deat: 23 MAY 1842 | ||||||||||||||||
|   | John Jacob Sease |   | |||||||||||||||
| birt: 6 MAR 1827 deat: 1 MAY 1891 plac: Beulah, Pueblo County, Colorado Narissa Sprinkle marr: 1874 plac: Missouri birt: deat: UNKNOWN |   | ||||||||||||||||
|   |   | Joseph Harrison |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: deat: UNKNOWN | |||||||||||||||
|   | Anna Morris Harrison |   | |||||||||||||||
| birt: 23 AUG 1803 plac: Monongaeli County, West Virginia deat: 18 AUG 1872 plac: Beulah, Pueblo County, Colorado |
|   | |||||||||||||||||
|   | James Murray |   | |||||||||||||||
|   | birt: deat: UNKNOWN | ||||||||||||||||
|   | John McClain Murray |   | |||||||||||||||
|   | birt: ABT. 1791 plac: Blairsville, Union County, Georgia deat: ABT. 1850 plac: Blairsville, Union County, Georgia |   | |||||||||||||||
|   |   | Margaret McClain |   | ||||||||||||||
|   | birt: deat: UNKNOWN | ||||||||||||||||
|   | James Perry Murray |   | |||||||||||||||
|   | birt: 7 APR 1835 plac: Blairsville, Union County, Georgia deat: 30 NOV 1917 plac: Beulah, Pueblo County, Colorado marr: |   | |||||||||||||||
|   |   |   | James Holmes Bryson |   | |||||||||||||
|   |   |   | birt: 1750 plac: Mt. Joy, Lancaster, Pennslvania deat: 1833 plac: Sugar Fork, Haywood, North Carolina | ||||||||||||||
|   |   |   | William Bryson |   | |||||||||||||
|   |   |   | birt: 1776 plac: Macon, North Carolina deat: 27 FEB 1837 plac: Sugar Fork, Haywood, North Carolina marr: ABT. 1808 plac: Macon, North Carolina |   | |||||||||||||
|   |   |   |   | Unknown Byers |   | ||||||||||||
|   |   |   | birt: 1747 plac: North Carolina deat: UNKNOWN | ||||||||||||||
|   |   | Polly Mary Bryson |   | ||||||||||||||
|   | birt: 1804 plac: Haywood County, North Carolina deat: 1841 plac: Blairsville, Union County, Georgia |   | |||||||||||||||
|   |   |   | Joseph Turner |   | |||||||||||||
|   |   |   | birt: 1756 plac: Sugar Fork, Haywood, North Carolina deat: UNKNOWN | ||||||||||||||
|   |   | Elizabeth Turner |   | ||||||||||||||
|   | birt: 1782 plac: Macon, North Carolina deat: 1865 marr: ABT. 1808 plac: Macon, North Carolina |   | |||||||||||||||
|   |   | Mary Magdaline Wolf |   | ||||||||||||||
|   | birt: 1760 plac: Sugar Fork, Haywood, North Carolina deat: UNKNOWN | ||||||||||||||||
|   | Jessie Lee Murray |   | |||||||||||||||
| birt: 1868 deat: UNKNOWN |   | ||||||||||||||||
|   |   | Jacob C. Sease |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: Loraine Province, France ? deat: UNKNOWN | |||||||||||||||
|   |   | John Martin Sease |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: ABT. 1749 deat: 1844 |   | ||||||||||||||
|   |   |   | Mary Foible |   | |||||||||||||
|   |   | birt: deat: UNKNOWN | |||||||||||||||
|   |   | Jacob John Sease |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 28 OCT 1795 plac: Westmoreland County, PA deat: 2 SEP 1847 plac: Cass County, Missouri |   | ||||||||||||||
|   |   |   | Ann Dorthea |   | |||||||||||||
|   |   | birt: 10 DEC 1769 deat: 23 MAY 1842 | |||||||||||||||
|   | Martha Amanda Sease |   | |||||||||||||||
| birt: 1 JAN 1843 plac: Pleasant Hill, Cass County, Missouri deat: 25 MAR 1910 plac: Beulah, Pueblo County, Colorado marr: |   | ||||||||||||||||
|   |   | Joseph Harrison |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: deat: UNKNOWN | |||||||||||||||
|   | Anna Morris Harrison |   | |||||||||||||||
| birt: 23 AUG 1803 plac: Monongaeli County, West Virginia deat: 18 AUG 1872 plac: Beulah, Pueblo County, Colorado |
|   | |||||||||||||||||
|   | James Murray |   | |||||||||||||||
|   | birt: deat: UNKNOWN | ||||||||||||||||
|   | John McClain Murray |   | |||||||||||||||
|   | birt: ABT. 1791 plac: Blairsville, Union County, Georgia deat: ABT. 1850 plac: Blairsville, Union County, Georgia |   | |||||||||||||||
|   |   | Margaret McClain |   | ||||||||||||||
|   | birt: deat: UNKNOWN | ||||||||||||||||
|   | James Perry Murray |   | |||||||||||||||
|   | birt: 7 APR 1835 plac: Blairsville, Union County, Georgia deat: 30 NOV 1917 plac: Beulah, Pueblo County, Colorado marr: |   | |||||||||||||||
|   |   |   | James Holmes Bryson |   | |||||||||||||
|   |   |   | birt: 1750 plac: Mt. Joy, Lancaster, Pennslvania deat: 1833 plac: Sugar Fork, Haywood, North Carolina | ||||||||||||||
|   |   |   | William Bryson |   | |||||||||||||
