|   | |||||||||||||||||
|   | Jacob C. Sease |   | |||||||||||||||
|   | birt: Loraine Province, France ? deat: UNKNOWN marr: | ||||||||||||||||
|   | Margaret Sease |   | |||||||||||||||
| birt: deat: UNKNOWN |   | ||||||||||||||||
|   | Mary Foible |   | |||||||||||||||
| birt: deat: UNKNOWN marr: |
< Anna Morris Harrison |
  | ||||||||||||||||
|   | Joseph Harrison |   | |||||||||||||||
| birt: deat: UNKNOWN |
|   | |||||||||||||||||
|   | J. Beverly Sylas Dickinson |   | |||||||||||||||
|   | birt: ABT. 1780 plac: South Carolina deat: UNKNOWN plac: Georgia marr: | ||||||||||||||||
|   | J. E. Dickinson |   | |||||||||||||||
|   | birt: 1812 plac: South Carolina deat: 1869 plac: Gibson County Tennesse marr: |   | |||||||||||||||
|   |   | Mary |   | ||||||||||||||
|   | birt: 1784 plac: South Carolina deat: UNKNOWN marr: | ||||||||||||||||
|   | Zackary Taylor Dickinson |   | |||||||||||||||
|   | birt: 24 JUN 1847 plac: Gibson County Tennesse deat: 7 MAR 1900 plac: Chapin, Howell County, MO marr: 22 SEP 1870 plac: Greene, Arkansas |   | |||||||||||||||
|   |   | Susan N. |   | ||||||||||||||
|   | birt: 1811 plac: South Carolina deat: UNKNOWN marr: | ||||||||||||||||
|   | James Granville DICKINSON |   | |||||||||||||||
| birt: 17 APR 1879 plac: , Green Ct., Ar deat: 6 JAN 1938 plac: Denver, Denver, Co |   | ||||||||||||||||
|   |   | William Nutt |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 1704 plac: North Carolina deat: 1759 plac: Anson, North Carolina marr: 1720 plac: North Carolina | |||||||||||||||
|   |   | William Jr. Nutt |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 1730 plac: Auguta, VA deat: ABT. 1798 plac: Kershaw, South Carolina marr: |   | ||||||||||||||
|   |   |   | Eleanor |   | |||||||||||||
|   |   | birt: 1708 plac: North Carolina deat: UNKNOWN marr: 1720 plac: North Carolina | |||||||||||||||
|   |   | William NUTT |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 1760 plac: , , Kenshaw, Sc deat: , Kershaw, Sc. marr: 1791 |   | ||||||||||||||
|   |   |   | Agnes Hood |   | |||||||||||||
|   |   | birt: 1734 plac: Auguta, VA deat: 1789 marr: | |||||||||||||||
|   |   | William Henry NUTT |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 1800 plac: , , , Sc deat: ABT. 1845 plac: Clay County, Arkansas marr: 20 MAY 1818 plac: , , Blount, Al |   | ||||||||||||||
|   |   |   |   | McCown |   | ||||||||||||
|   |   |   |   | birt: BET. 1700 - 1728 plac: Tyrom, Ireland deat: ABT. 1802 marr: | |||||||||||||
|   |   |   | Mary MCCOWAN |   | |||||||||||||
|   |   | birt: 1770 plac: Waxhaw Settlemnt deat: 1853 plac: , , Dallas, Ar marr: 1791 |   | ||||||||||||||
|   |   |   | Elizabeth |   | |||||||||||||
|   |   | birt: 1704 plac: Tyrom, Ireland deat: UNKNOWN marr: | |||||||||||||||
|   |   | Granville NUTT |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 25 AUG 1825 plac: , , , Al deat: 19 FEB 1895 plac: , , Greene, Ar marr: 1849 |   | ||||||||||||||
|   |   |   |   | John SPEARS |   | ||||||||||||
|   |   |   |   | birt: ABT. 1779 plac: <, , , Kentucky> deat: UNKNOWN marr: 1800 | |||||||||||||
|   |   |   | Elizabeth SPEARS |   | |||||||||||||
|   |   | birt: 1805 plac: , , , Kentucky deat: 1850 plac: , , , Ar marr: 20 MAY 1818 plac: , , Blount, Al |   | ||||||||||||||
|   |   |   | Elizabeth |   | |||||||||||||
|   |   | birt: ABT. 1783 plac: <, , , Kentucky> deat: UNKNOWN marr: 1800 | |||||||||||||||
|   | Sheba Catherine Nutt |   | |||||||||||||||
| birt: 24 DEC 1853 plac: Arkansas deat: 7 MAR 1905 plac: Chapin, Howell County, MO marr: 22 SEP 1870 plac: Greene, Arkansas |   | ||||||||||||||||
|   |   | George ELLIS |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: ABT. 1797 plac: <, , , Maryland> deat: UNKNOWN marr: 1820 | |||||||||||||||
|   | Susan ELLIS |   | |||||||||||||||
| birt: 22 MAR 1823 plac: , , , Maryland deat: 7 FEB 1892 plac: Chapin, , Howell, Mo marr: 1849 marr: 1849 |   | ||||||||||||||||
|   | Unknown |   | |||||||||||||||
| birt: ABT. 1801 plac: <, , , Maryland> deat: UNKNOWN marr: 1820 |
|   | |||||||||||||||||
|   | William Nutt |   | |||||||||||||||
|   | birt: 1704 plac: North Carolina deat: 1759 plac: Anson, North Carolina marr: 1720 plac: North Carolina | ||||||||||||||||
|   | William Jr. Nutt |   | |||||||||||||||
|   | birt: 1730 plac: Auguta, VA deat: ABT. 1798 plac: Kershaw, South Carolina marr: |   | |||||||||||||||
|   |   | Eleanor |   | ||||||||||||||
|   | birt: 1708 plac: North Carolina deat: UNKNOWN marr: 1720 plac: North Carolina | ||||||||||||||||
|   | William NUTT |   | |||||||||||||||
|   | birt: 1760 plac: , , Kenshaw, Sc deat: , Kershaw, Sc. marr: 1791 |   | |||||||||||||||
|   |   | Agnes Hood |   | ||||||||||||||
|   | birt: 1734 plac: Auguta, VA deat: 1789 marr: | ||||||||||||||||
|   | John NUTT |   | |||||||||||||||
| birt: 1807 plac: , , Nc/sc. deat: 25 SEP 1864 plac: , Dallas, Ar. |   | ||||||||||||||||
|   |   | McCown |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: BET. 1700 - 1728 plac: Tyrom, Ireland deat: ABT. 1802 marr: | |||||||||||||||
|   | Mary MCCOWAN |   | |||||||||||||||
| birt: 1770 plac: Waxhaw Settlemnt deat: 1853 plac: , , Dallas, Ar marr: 1791 |   | ||||||||||||||||
|   | Elizabeth |   | |||||||||||||||
| birt: 1704 plac: Tyrom, Ireland deat: UNKNOWN marr: |
William Ellis Bud NUTT Nancy Cathrine NUTT Ibbey NUTT Ruthy Jane NUTT George W. NUTT Rebecca NUTT < Sheba Catherine Nutt John M. NUTT |
  | ||||||||||||||||
|   | William Nutt |   | |||||||||||||||
|   | birt: 1704 plac: North Carolina deat: 1759 plac: Anson, North Carolina marr: 1720 plac: North Carolina | ||||||||||||||||
|   | William Jr. Nutt |   | |||||||||||||||
|   | birt: 1730 plac: Auguta, VA deat: ABT. 1798 plac: Kershaw, South Carolina marr: |   | |||||||||||||||
|   |   | Eleanor |   | ||||||||||||||
|   | birt: 1708 plac: North Carolina deat: UNKNOWN marr: 1720 plac: North Carolina | ||||||||||||||||
|   | William NUTT |   | |||||||||||||||
|   | birt: 1760 plac: , , Kenshaw, Sc deat: , Kershaw, Sc. marr: 1791 |   | |||||||||||||||
|   |   | Agnes Hood |   | ||||||||||||||
|   | birt: 1734 plac: Auguta, VA deat: 1789 marr: | ||||||||||||||||
|   | William Henry NUTT |   | |||||||||||||||
|   | birt: 1800 plac: , , , Sc deat: ABT. 1845 plac: Clay County, Arkansas marr: 20 MAY 1818 plac: , , Blount, Al |   | |||||||||||||||
|   |   |   | McCown |   | |||||||||||||
|   |   |   | birt: BET. 1700 - 1728 plac: Tyrom, Ireland deat: ABT. 1802 marr: | ||||||||||||||
|   |   | Mary MCCOWAN |   | ||||||||||||||
|   | birt: 1770 plac: Waxhaw Settlemnt deat: 1853 plac: , , Dallas, Ar marr: 1791 |   | |||||||||||||||
|   |   | Elizabeth |   | ||||||||||||||
|   | birt: 1704 plac: Tyrom, Ireland deat: UNKNOWN marr: | ||||||||||||||||
|   | Granville NUTT |   | |||||||||||||||
| birt: 25 AUG 1825 plac: , , , Al deat: 19 FEB 1895 plac: , , Greene, Ar Susan ELLIS marr: 1849 birt: 22 MAR 1823 plac: , , , Maryland deat: 7 FEB 1892 plac: Chapin, , Howell, Mo |   | ||||||||||||||||
|   |   | John SPEARS |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: ABT. 1779 plac: <, , , Kentucky> deat: UNKNOWN marr: 1800 | |||||||||||||||
|   | Elizabeth SPEARS |   | |||||||||||||||
| birt: 1805 plac: , , , Kentucky deat: 1850 plac: , , , Ar marr: 20 MAY 1818 plac: , , Blount, Al |   | ||||||||||||||||
|   | Elizabeth |   | |||||||||||||||
| birt: ABT. 1783 plac: <, , , Kentucky> deat: UNKNOWN marr: 1800 |
|   | |||||||||||||||||
|   | William Nutt |   | |||||||||||||||
|   | birt: 1704 plac: North Carolina deat: 1759 plac: Anson, North Carolina marr: 1720 plac: North Carolina | ||||||||||||||||
|   | William Jr. Nutt |   | |||||||||||||||
|   | birt: 1730 plac: Auguta, VA deat: ABT. 1798 plac: Kershaw, South Carolina marr: |   | |||||||||||||||
|   |   | Eleanor |   | ||||||||||||||
|   | birt: 1708 plac: North Carolina deat: UNKNOWN marr: 1720 plac: North Carolina | ||||||||||||||||
|   | William NUTT |   | |||||||||||||||
|   | birt: 1760 plac: , , Kenshaw, Sc deat: , Kershaw, Sc. marr: 1791 |   | |||||||||||||||
|   |   | Agnes Hood |   | ||||||||||||||
|   | birt: 1734 plac: Auguta, VA deat: 1789 marr: | ||||||||||||||||
|   | James NUTT |   | |||||||||||||||
| birt: 1805 plac: <, , Lancaster, Sc> deat: UNKNOWN |   | ||||||||||||||||
|   |   | McCown |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: BET. 1700 - 1728 plac: Tyrom, Ireland deat: ABT. 1802 marr: | |||||||||||||||
|   | Mary MCCOWAN |   | |||||||||||||||
| birt: 1770 plac: Waxhaw Settlemnt deat: 1853 plac: , , Dallas, Ar marr: 1791 |   | ||||||||||||||||
|   | Elizabeth |   | |||||||||||||||
| birt: 1704 plac: Tyrom, Ireland deat: UNKNOWN marr: |
|   | |||||||||||||||||
|   | William Nutt |   | |||||||||||||||
|   | birt: 1704 plac: North Carolina deat: 1759 plac: Anson, North Carolina marr: 1720 plac: North Carolina | ||||||||||||||||
|   | William Jr. Nutt |   | |||||||||||||||
|   | birt: 1730 plac: Auguta, VA deat: ABT. 1798 plac: Kershaw, South Carolina marr: |   | |||||||||||||||
|   |   | Eleanor |   | ||||||||||||||
|   | birt: 1708 plac: North Carolina deat: UNKNOWN marr: 1720 plac: North Carolina | ||||||||||||||||
|   | William NUTT |   | |||||||||||||||
|   | birt: 1760 plac: , , Kenshaw, Sc deat: , Kershaw, Sc. marr: 1791 |   | |||||||||||||||
|   |   | Agnes Hood |   | ||||||||||||||
|   | birt: 1734 plac: Auguta, VA deat: 1789 marr: | ||||||||||||||||
|   | William Henry NUTT |   | |||||||||||||||
|   | birt: 1800 plac: , , , Sc deat: ABT. 1845 plac: Clay County, Arkansas marr: 20 MAY 1818 plac: , , Blount, Al |   | |||||||||||||||
|   |   |   | McCown |   | |||||||||||||
|   |   |   | birt: BET. 1700 - 1728 plac: Tyrom, Ireland deat: ABT. 1802 marr: | ||||||||||||||
|   |   | Mary MCCOWAN |   | ||||||||||||||
|   | birt: 1770 plac: Waxhaw Settlemnt deat: 1853 plac: , , Dallas, Ar marr: 1791 |   | |||||||||||||||
|   |   | Elizabeth |   | ||||||||||||||
|   | birt: 1704 plac: Tyrom, Ireland deat: UNKNOWN marr: | ||||||||||||||||
|   | Grainville Nutt |   | |||||||||||||||
|   | birt: 25 AUG 1825 plac: Alabama deat: 19 FEB 1895 plac: Greene, Arkansas marr: 1849 |   | |||||||||||||||
|   |   |   | John SPEARS |   | |||||||||||||
|   |   |   | birt: ABT. 1779 plac: <, , , Kentucky> deat: UNKNOWN marr: 1800 | ||||||||||||||
|   |   | Elizabeth SPEARS |   | ||||||||||||||
|   | birt: 1805 plac: , , , Kentucky deat: 1850 plac: , , , Ar marr: 20 MAY 1818 plac: , , Blount, Al |   | |||||||||||||||
|   |   | Elizabeth |   | ||||||||||||||
|   | birt: ABT. 1783 plac: <, , , Kentucky> deat: UNKNOWN marr: 1800 | ||||||||||||||||
|   | Rutha Jane Nutt |   | |||||||||||||||
| birt: ABT. 1852 deat: UNKNOWN |   | ||||||||||||||||
|   |   | George ELLIS |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: ABT. 1797 plac: <, , , Maryland> deat: UNKNOWN marr: 1820 | |||||||||||||||
|   | Susan ELLIS |   | |||||||||||||||
| birt: 22 MAR 1823 plac: , , , Maryland deat: 7 FEB 1892 plac: Chapin, , Howell, Mo marr: 1849 marr: 1849 |   | ||||||||||||||||
|   | Unknown |   | |||||||||||||||
| birt: ABT. 1801 plac: <, , , Maryland> deat: UNKNOWN marr: 1820 |
|   | |||||||||||||||||
|   | William Nutt |   | |||||||||||||||
|   | birt: 1704 plac: North Carolina deat: 1759 plac: Anson, North Carolina marr: 1720 plac: North Carolina | ||||||||||||||||
|   | William Jr. Nutt |   | |||||||||||||||
|   | birt: 1730 plac: Auguta, VA deat: ABT. 1798 plac: Kershaw, South Carolina marr: |   | |||||||||||||||
|   |   | Eleanor |   | ||||||||||||||
|   | birt: 1708 plac: North Carolina deat: UNKNOWN marr: 1720 plac: North Carolina | ||||||||||||||||
|   | William NUTT |   | |||||||||||||||
|   | birt: 1760 plac: , , Kenshaw, Sc deat: , Kershaw, Sc. marr: 1791 |   | |||||||||||||||
|   |   | Agnes Hood |   | ||||||||||||||
|   | birt: 1734 plac: Auguta, VA deat: 1789 marr: | ||||||||||||||||
|   | William Henry NUTT |   | |||||||||||||||
|   | birt: 1800 plac: , , , Sc deat: ABT. 1845 plac: Clay County, Arkansas marr: 20 MAY 1818 plac: , , Blount, Al |   | |||||||||||||||
|   |   |   | McCown |   | |||||||||||||
|   |   |   | birt: BET. 1700 - 1728 plac: Tyrom, Ireland deat: ABT. 1802 marr: | ||||||||||||||
|   |   | Mary MCCOWAN |   | ||||||||||||||
|   | birt: 1770 plac: Waxhaw Settlemnt deat: 1853 plac: , , Dallas, Ar marr: 1791 |   | |||||||||||||||
|   |   | Elizabeth |   | ||||||||||||||
|   | birt: 1704 plac: Tyrom, Ireland deat: UNKNOWN marr: | ||||||||||||||||
|   | Granville NUTT |   | |||||||||||||||
|   | birt: 25 AUG 1825 plac: , , , Al deat: 19 FEB 1895 plac: , , Greene, Ar marr: 1849 |   | |||||||||||||||
|   |   |   | John SPEARS |   | |||||||||||||
|   |   |   | birt: ABT. 1779 plac: <, , , Kentucky> deat: UNKNOWN marr: 1800 | ||||||||||||||
|   |   | Elizabeth SPEARS |   | ||||||||||||||
|   | birt: 1805 plac: , , , Kentucky deat: 1850 plac: , , , Ar marr: 20 MAY 1818 plac: , , Blount, Al |   | |||||||||||||||
|   |   | Elizabeth |   | ||||||||||||||
|   | birt: ABT. 1783 plac: <, , , Kentucky> deat: UNKNOWN marr: 1800 | ||||||||||||||||
|   | George W. NUTT |   | |||||||||||||||
| birt: 1865 plac: , , Greene, Ar deat: UNKNOWN |   | ||||||||||||||||
|   |   | George ELLIS |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: ABT. 1797 plac: <, , , Maryland> deat: UNKNOWN marr: 1820 | |||||||||||||||
|   | Susan ELLIS |   | |||||||||||||||
| birt: 22 MAR 1823 plac: , , , Maryland deat: 7 FEB 1892 plac: Chapin, , Howell, Mo marr: 1849 marr: 1849 |   | ||||||||||||||||
|   | Unknown |   | |||||||||||||||
| birt: ABT. 1801 plac: <, , , Maryland> deat: UNKNOWN marr: 1820 |
|   | |||||||||||||||||
|   | William Nutt |   | |||||||||||||||
|   | birt: 1704 plac: North Carolina deat: 1759 plac: Anson, North Carolina marr: 1720 plac: North Carolina | ||||||||||||||||
|   | William Jr. Nutt |   | |||||||||||||||
|   | birt: 1730 plac: Auguta, VA deat: ABT. 1798 plac: Kershaw, South Carolina marr: |   | |||||||||||||||
|   |   | Eleanor |   | ||||||||||||||
|   | birt: 1708 plac: North Carolina deat: UNKNOWN marr: 1720 plac: North Carolina | ||||||||||||||||
|   | William NUTT |   | |||||||||||||||
|   | birt: 1760 plac: , , Kenshaw, Sc deat: , Kershaw, Sc. marr: 1791 |   | |||||||||||||||
|   |   | Agnes Hood |   | ||||||||||||||
|   | birt: 1734 plac: Auguta, VA deat: 1789 marr: | ||||||||||||||||
|   | William Henry NUTT |   | |||||||||||||||
|   | birt: 1800 plac: , , , Sc deat: ABT. 1845 plac: Clay County, Arkansas marr: 20 MAY 1818 plac: , , Blount, Al |   | |||||||||||||||
|   |   |   | McCown |   | |||||||||||||
|   |   |   | birt: BET. 1700 - 1728 plac: Tyrom, Ireland deat: ABT. 1802 marr: | ||||||||||||||
|   |   | Mary MCCOWAN |   | ||||||||||||||
|   | birt: 1770 plac: Waxhaw Settlemnt deat: 1853 plac: , , Dallas, Ar marr: 1791 |   | |||||||||||||||
|   |   | Elizabeth |   | ||||||||||||||
|   | birt: 1704 plac: Tyrom, Ireland deat: UNKNOWN marr: | ||||||||||||||||
|   | Granville NUTT |   | |||||||||||||||
|   | birt: 25 AUG 1825 plac: , , , Al deat: 19 FEB 1895 plac: , , Greene, Ar marr: 1849 |   | |||||||||||||||
|   |   |   | John SPEARS |   | |||||||||||||
|   |   |   | birt: ABT. 1779 plac: <, , , Kentucky> deat: UNKNOWN marr: 1800 | ||||||||||||||
|   |   | Elizabeth SPEARS |   | ||||||||||||||
|   | birt: 1805 plac: , , , Kentucky deat: 1850 plac: , , , Ar marr: 20 MAY 1818 plac: , , Blount, Al |   | |||||||||||||||
|   |   | Elizabeth |   | ||||||||||||||
|   | birt: ABT. 1783 plac: <, , , Kentucky> deat: UNKNOWN marr: 1800 | ||||||||||||||||
|   | Ruthy Jane NUTT |   | |||||||||||||||
| birt: 1850 plac: , , Greene, Ar deat: UNKNOWN |   | ||||||||||||||||
|   |   | George ELLIS |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: ABT. 1797 plac: <, , , Maryland> deat: UNKNOWN marr: 1820 | |||||||||||||||
|   | Susan ELLIS |   | |||||||||||||||
| birt: 22 MAR 1823 plac: , , , Maryland deat: 7 FEB 1892 plac: Chapin, , Howell, Mo marr: 1849 marr: 1849 |   | ||||||||||||||||
|   | Unknown |   | |||||||||||||||
| birt: ABT. 1801 plac: <, , , Maryland> deat: UNKNOWN marr: 1820 |
|   | |||||||||||||||||
|   | William Nutt |   | |||||||||||||||
|   | birt: 1704 plac: North Carolina deat: 1759 plac: Anson, North Carolina marr: 1720 plac: North Carolina | ||||||||||||||||
|   | William Jr. Nutt |   | |||||||||||||||
|   | birt: 1730 plac: Auguta, VA deat: ABT. 1798 plac: Kershaw, South Carolina marr: |   | |||||||||||||||
|   |   | Eleanor |   | ||||||||||||||
|   | birt: 1708 plac: North Carolina deat: UNKNOWN marr: 1720 plac: North Carolina | ||||||||||||||||
|   | William NUTT |   | |||||||||||||||
|   | birt: 1760 plac: , , Kenshaw, Sc deat: , Kershaw, Sc. marr: 1791 |   | |||||||||||||||
|   |   | Agnes Hood |   | ||||||||||||||
|   | birt: 1734 plac: Auguta, VA deat: 1789 marr: | ||||||||||||||||
|   | William Henry NUTT |   | |||||||||||||||
|   | birt: 1800 plac: , , , Sc deat: ABT. 1845 plac: Clay County, Arkansas marr: 20 MAY 1818 plac: , , Blount, Al |   | |||||||||||||||
|   |   |   | McCown |   | |||||||||||||
|   |   |   | birt: BET. 1700 - 1728 plac: Tyrom, Ireland deat: ABT. 1802 marr: | ||||||||||||||
|   |   | Mary MCCOWAN |   | ||||||||||||||
|   | birt: 1770 plac: Waxhaw Settlemnt deat: 1853 plac: , , Dallas, Ar marr: 1791 |   | |||||||||||||||
|   |   | Elizabeth |   | ||||||||||||||
|   | birt: 1704 plac: Tyrom, Ireland deat: UNKNOWN marr: | ||||||||||||||||
|   | Granville NUTT |   | |||||||||||||||
|   | birt: 25 AUG 1825 plac: , , , Al deat: 19 FEB 1895 plac: , , Greene, Ar marr: 1849 |   | |||||||||||||||
|   |   |   | John SPEARS |   | |||||||||||||
|   |   |   | birt: ABT. 1779 plac: <, , , Kentucky> deat: UNKNOWN marr: 1800 | ||||||||||||||
|   |   | Elizabeth SPEARS |   | ||||||||||||||
|   | birt: 1805 plac: , , , Kentucky deat: 1850 plac: , , , Ar marr: 20 MAY 1818 plac: , , Blount, Al |   | |||||||||||||||
|   |   | Elizabeth |   | ||||||||||||||
|   | birt: ABT. 1783 plac: <, , , Kentucky> deat: UNKNOWN marr: 1800 | ||||||||||||||||
|   | William Ellis Bud NUTT |   | |||||||||||||||
| birt: JAN 1856 plac: , , Greene, Ar deat: FEB 1918 |   | ||||||||||||||||
|   |   | George ELLIS |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: ABT. 1797 plac: <, , , Maryland> deat: UNKNOWN marr: 1820 | |||||||||||||||
|   | Susan ELLIS |   | |||||||||||||||
| birt: 22 MAR 1823 plac: , , , Maryland deat: 7 FEB 1892 plac: Chapin, , Howell, Mo marr: 1849 marr: 1849 |   | ||||||||||||||||
|   | Unknown |   | |||||||||||||||
| birt: ABT. 1801 plac: <, , , Maryland> deat: UNKNOWN marr: 1820 |