|   | |||||||||||||||||
|   | Jacob C. Sease |   | |||||||||||||||
|   | birt: Loraine Province, France ? deat: UNKNOWN marr: | ||||||||||||||||
|   | John Martin Sease |   | |||||||||||||||
|   | birt: ABT. 1749 deat: 1844 marr: |   | |||||||||||||||
|   |   | Mary Foible |   | ||||||||||||||
|   | birt: deat: UNKNOWN marr: | ||||||||||||||||
|   | Jacob John Sease |   | |||||||||||||||
|   | birt: 28 OCT 1795 plac: Westmoreland County, PA deat: 2 SEP 1847 plac: Cass County, Missouri marr: |   | |||||||||||||||
|   |   | Ann Dorthea |   | ||||||||||||||
|   | birt: 10 DEC 1769 deat: 23 MAY 1842 marr: | ||||||||||||||||
|   | John Jacob Sease |   | |||||||||||||||
|   | birt: 6 MAR 1827 deat: 1 MAY 1891 plac: Beulah, Pueblo County, Colorado marr: 1874 plac: Missouri |   | |||||||||||||||
|   |   |   | Joseph Harrison |   | |||||||||||||
|   |   |   | birt: deat: UNKNOWN | ||||||||||||||
|   |   | Anna Morris Harrison |   | ||||||||||||||
|   | birt: 23 AUG 1803 plac: Monongaeli County, West Virginia deat: 18 AUG 1872 plac: Beulah, Pueblo County, Colorado marr: | ||||||||||||||||
|   | Edna Sease |   | |||||||||||||||
| birt: deat: UNKNOWN |   | ||||||||||||||||
|   | Narissa Sprinkle |   | |||||||||||||||
| birt: deat: UNKNOWN marr: 1874 plac: Missouri |
|   | |||||||||||||||||
|   | Jacob C. Sease |   | |||||||||||||||
|   | birt: Loraine Province, France ? deat: UNKNOWN marr: | ||||||||||||||||
|   | John Martin Sease |   | |||||||||||||||
|   | birt: ABT. 1749 deat: 1844 marr: |   | |||||||||||||||
|   |   | Mary Foible |   | ||||||||||||||
|   | birt: deat: UNKNOWN marr: | ||||||||||||||||
|   | Jacob John Sease |   | |||||||||||||||
|   | birt: 28 OCT 1795 plac: Westmoreland County, PA deat: 2 SEP 1847 plac: Cass County, Missouri marr: |   | |||||||||||||||
|   |   | Ann Dorthea |   | ||||||||||||||
|   | birt: 10 DEC 1769 deat: 23 MAY 1842 marr: | ||||||||||||||||
|   | John Jacob Sease |   | |||||||||||||||
|   | birt: 6 MAR 1827 deat: 1 MAY 1891 plac: Beulah, Pueblo County, Colorado marr: 1874 plac: Missouri |   | |||||||||||||||
|   |   |   | Joseph Harrison |   | |||||||||||||
|   |   |   | birt: deat: UNKNOWN | ||||||||||||||
|   |   | Anna Morris Harrison |   | ||||||||||||||
|   | birt: 23 AUG 1803 plac: Monongaeli County, West Virginia deat: 18 AUG 1872 plac: Beulah, Pueblo County, Colorado marr: | ||||||||||||||||
|   | Charles Sease |   | |||||||||||||||
| birt: deat: UNKNOWN |   | ||||||||||||||||
|   | Narissa Sprinkle |   | |||||||||||||||
| birt: deat: UNKNOWN marr: 1874 plac: Missouri |
|   | |||||||||||||||||
|   | Jacob C. Sease |   | |||||||||||||||
|   | birt: Loraine Province, France ? deat: UNKNOWN marr: | ||||||||||||||||
|   | John Martin Sease |   | |||||||||||||||
|   | birt: ABT. 1749 deat: 1844 marr: |   | |||||||||||||||
|   |   | Mary Foible |   | ||||||||||||||
|   | birt: deat: UNKNOWN marr: | ||||||||||||||||
|   | Jacob John Sease |   | |||||||||||||||
|   | birt: 28 OCT 1795 plac: Westmoreland County, PA deat: 2 SEP 1847 plac: Cass County, Missouri marr: |   | |||||||||||||||
|   |   | Ann Dorthea |   | ||||||||||||||
|   | birt: 10 DEC 1769 deat: 23 MAY 1842 marr: | ||||||||||||||||
|   | John Jacob Sease |   | |||||||||||||||
|   | birt: 6 MAR 1827 deat: 1 MAY 1891 plac: Beulah, Pueblo County, Colorado marr: 1874 plac: Missouri |   | |||||||||||||||
|   |   |   | Joseph Harrison |   | |||||||||||||
|   |   |   | birt: deat: UNKNOWN | ||||||||||||||
|   |   | Anna Morris Harrison |   | ||||||||||||||
|   | birt: 23 AUG 1803 plac: Monongaeli County, West Virginia deat: 18 AUG 1872 plac: Beulah, Pueblo County, Colorado marr: | ||||||||||||||||
|   | Harrison Sease |   | |||||||||||||||
| birt: deat: UNKNOWN |   | ||||||||||||||||
|   | Narissa Sprinkle |   | |||||||||||||||
| birt: deat: UNKNOWN marr: 1874 plac: Missouri |
|   | |||||||||||||||||
|   | Susanna Jane Sprinkle |   | |||||||||||||||
| birt: Private deat: |
|   | |||||||||||||||||
|   | Mary E. Forgey |   | |||||||||||||||
| birt: deat: UNKNOWN Orval D. Sease marr: 31 MAY 1857 plac: Cass County, Missouri birt: 8 SEP 1833 deat: UNKNOWN |
|   | |||||||||||||||||
|   | Ludise Forgey |   | |||||||||||||||
| birt: deat: UNKNOWN Samuel S. Sease marr: 11 OCT 1871 plac: Cass County, Missouri birt: 4 OCT 1831 deat: UNKNOWN |
< John McClain Murray |
  | ||||||||||||||||
|   | James Murray |   | |||||||||||||||
| birt: deat: UNKNOWN Margaret McClain marr: birt: deat: UNKNOWN |
< John McClain Murray |
  | ||||||||||||||||
|   | Margaret McClain |   | |||||||||||||||
| birt: deat: UNKNOWN James Murray marr: birt: deat: UNKNOWN |
|   | |||||||||||||||||
|   | James Murray |   | |||||||||||||||
|   | birt: deat: UNKNOWN marr: | ||||||||||||||||
|   | John McClain Murray |   | |||||||||||||||
|   | birt: ABT. 1791 plac: Blairsville, Union County, Georgia deat: ABT. 1850 plac: Blairsville, Union County, Georgia marr: |   | |||||||||||||||
|   |   | Margaret McClain |   | ||||||||||||||
|   | birt: deat: UNKNOWN marr: | ||||||||||||||||
|   | Elizabeth Alice Murray |   | |||||||||||||||
| birt: 23 JAN 1824 deat: UNKNOWN |   | ||||||||||||||||
|   |   | James Holmes Bryson |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 1750 plac: Mt. Joy, Lancaster, Pennslvania deat: 1833 plac: Sugar Fork, Haywood, North Carolina marr: | |||||||||||||||
|   |   | William Bryson |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 1776 plac: Macon, North Carolina deat: 27 FEB 1837 plac: Sugar Fork, Haywood, North Carolina marr: ABT. 1808 plac: Macon, North Carolina |   | ||||||||||||||
|   |   |   | Unknown Byers |   | |||||||||||||
|   |   | birt: 1747 plac: North Carolina deat: UNKNOWN marr: | |||||||||||||||
|   | Polly Mary Bryson |   | |||||||||||||||
| birt: 1804 plac: Haywood County, North Carolina deat: 1841 plac: Blairsville, Union County, Georgia marr: |   | ||||||||||||||||
|   |   | Joseph Turner |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 1756 plac: Sugar Fork, Haywood, North Carolina deat: UNKNOWN marr: | |||||||||||||||
|   | Elizabeth Turner |   | |||||||||||||||
| birt: 1782 plac: Macon, North Carolina deat: 1865 marr: ABT. 1808 plac: Macon, North Carolina |   | ||||||||||||||||
|   | Mary Magdaline Wolf |   | |||||||||||||||
| birt: 1760 plac: Sugar Fork, Haywood, North Carolina deat: UNKNOWN marr: |
|   | |||||||||||||||||
|   | James Murray |   | |||||||||||||||
|   | birt: deat: UNKNOWN marr: | ||||||||||||||||
|   | John McClain Murray |   | |||||||||||||||
|   | birt: ABT. 1791 plac: Blairsville, Union County, Georgia deat: ABT. 1850 plac: Blairsville, Union County, Georgia marr: |   | |||||||||||||||
|   |   | Margaret McClain |   | ||||||||||||||
|   | birt: deat: UNKNOWN marr: | ||||||||||||||||
|   | Margaret E. Murray |   | |||||||||||||||
| birt: 14 OCT 1825 deat: UNKNOWN |   | ||||||||||||||||
|   |   | James Holmes Bryson |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 1750 plac: Mt. Joy, Lancaster, Pennslvania deat: 1833 plac: Sugar Fork, Haywood, North Carolina marr: | |||||||||||||||
|   |   | William Bryson |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 1776 plac: Macon, North Carolina deat: 27 FEB 1837 plac: Sugar Fork, Haywood, North Carolina marr: ABT. 1808 plac: Macon, North Carolina |   | ||||||||||||||
|   |   |   | Unknown Byers |   | |||||||||||||
|   |   | birt: 1747 plac: North Carolina deat: UNKNOWN marr: | |||||||||||||||
|   | Polly Mary Bryson |   | |||||||||||||||
| birt: 1804 plac: Haywood County, North Carolina deat: 1841 plac: Blairsville, Union County, Georgia marr: |   | ||||||||||||||||
|   |   | Joseph Turner |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 1756 plac: Sugar Fork, Haywood, North Carolina deat: UNKNOWN marr: | |||||||||||||||
|   | Elizabeth Turner |   | |||||||||||||||
| birt: 1782 plac: Macon, North Carolina deat: 1865 marr: ABT. 1808 plac: Macon, North Carolina |   | ||||||||||||||||
|   | Mary Magdaline Wolf |   | |||||||||||||||
| birt: 1760 plac: Sugar Fork, Haywood, North Carolina deat: UNKNOWN marr: |